Compare military bases / BAH rates 2026
Military housing allowance
BAH rates 2026: housing allowance by duty station
Every 2026 Basic Allowance for Housing (BAH) rate for U.S. Military Housing Areas, from the Defense Travel Management Office's official rate file, with the change from 2025. The table shows common pay grades; the CSV has all 24 grades with and without dependents.
Data vintage: DTMO BAH rates effective January 1, 2026, compared with rates effective January 1, 2025. Last checked 2026-10-27 by The CompareTheData team.
Data: DTMO. Jump to sources · Methodology
Key takeaways
- San Francisco, CA has the highest 2026 BAH for an E-5 with dependents ($5,127 a month); Anniston/Fort McClellan, AL has the lowest ($1,185).
- The median E-5 with-dependents rate across 299 named housing areas is $2,118 a month.
- Compared with 2025, the E-5 with-dependents rate rose in 250 areas and fell in 43 (median change +3.6%). DTMO's individual rate protection means members already stationed in an area keep their prior rate if it drops.
- The largest increase was in Abilene/Dyess AFB, TX (+26.1%); the largest decrease in Brownsville, TX (−7.4%).
Highest BAH rates in 2026
BAH by Military Housing Area
Click a column heading to sort. Monthly amounts in dollars. Linked bases are installations in our directory that use the area's rate. Download all grades (CSV).
| Rank | Housing area (MHA) | State | E-5 with dependents | E-5 without dependents | E-5 with dependents, 2025 | Change from 2025 | O-3 with dependents | E-1 without dependents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco, CA | CA | $5,127 | $4,086 | $4,992 | +2.7% | $5,556 | $3,573 |
| 2 | New York City, NY Fort Hamilton | NY | $5,070 | $4,980 | $5,073 | −0.1% | $5,529 | $4,833 |
| 3 | Boston, MA | MA | $4,791 | $3,615 | $4,632 | +3.4% | $5,163 | $3,258 |
| 4 | Northern New Jersey, NJ | NJ | $4,749 | $3,561 | $4,392 | +8.1% | $5,094 | $3,207 |
| 5 | Santa Clara County, CA | CA | $4,659 | $3,798 | $4,434 | +5.1% | $5,199 | $3,318 |
| 6 | Westchester County, NY | NY | $4,479 | $3,606 | $4,107 | +9.1% | $6,633 | $3,138 |
| 7 | Long Island, NY | NY | $4,425 | $3,600 | $4,242 | +4.3% | $5,061 | $3,189 |
| 8 | Nantucket, MA | MA | $4,344 | $3,798 | $4,185 | +3.8% | $5,442 | $3,231 |
| 9 | Maui County, HI | HI | $4,329 | $3,246 | $4,287 | +1.0% | $5,571 | $2,865 |
| 10 | Hanscom AFB, MA Hanscom Air Force Base | MA | $4,188 | $3,516 | $3,999 | +4.7% | $4,770 | $3,012 |
| 11 | Martha's Vineyard, MA | MA | $3,984 | $3,096 | $3,987 | −0.1% | $5,025 | $2,748 |
| 12 | San Diego, CA MCAS Miramar, MCRD San Diego, Naval Base San Diego | CA | $3,975 | $3,147 | $3,987 | −0.3% | $4,518 | $2,763 |
| 13 | Florida Keys, FL NAS Key West | FL | $3,969 | $3,459 | $3,912 | +1.5% | $4,872 | $3,084 |
| 14 | Camp Pendleton, CA Camp Pendleton | CA | $3,963 | $3,093 | $3,921 | +1.1% | $4,659 | $2,739 |
| 15 | Cape Cod-Plymouth, MA | MA | $3,924 | $3,285 | $3,672 | +6.9% | $4,419 | $2,949 |
| 16 | Los Angeles, CA | CA | $3,882 | $3,048 | $3,741 | +3.8% | $4,524 | $2,679 |
| 17 | Kauai County, HI | HI | $3,798 | $3,162 | $3,597 | +5.6% | $4,662 | $2,757 |
| 18 | Oakland, CA | CA | $3,759 | $3,000 | $3,651 | +3.0% | $4,362 | $2,667 |
| 19 | Staten Island, NY | NY | $3,735 | $3,192 | $3,606 | +3.6% | $4,554 | $2,883 |
| 20 | Honolulu County, HI Joint Base Pearl Harbor-Hickam, MCB Hawaii, Schofield Barracks | HI | $3,663 | $2,856 | $3,513 | +4.3% | $4,428 | $2,598 |
| 21 | Miami/Fort Lauderdale, FL | FL | $3,660 | $3,048 | $3,489 | +4.9% | $4,437 | $2,661 |
| 22 | Hawaii County, HI | HI | $3,594 | $3,042 | $3,453 | +4.1% | $3,945 | $2,586 |
| 23 | Fort Monmouth/Earle NWS, NJ | NJ | $3,549 | $2,940 | $3,366 | +5.4% | $4,332 | $2,523 |
| 24 | Ventura, CA Naval Base Ventura County | CA | $3,537 | $3,018 | $3,534 | +0.1% | $4,212 | $2,652 |
| 25 | Essex Co, MA | MA | $3,477 | $2,910 | $3,306 | +5.2% | $4,533 | $2,589 |
| 26 | West Point, NY USMA West Point | NY | $3,468 | $2,859 | $3,111 | +11.5% | $4,380 | $2,514 |
| 27 | Monterey, CA | CA | $3,465 | $2,844 | $3,282 | +5.6% | $4,824 | $2,493 |
| 28 | Trenton, NJ | NJ | $3,465 | $2,760 | $3,342 | +3.7% | $4,362 | $2,409 |
| 29 | Chicago, IL | IL | $3,438 | $2,736 | $3,102 | +10.8% | $3,738 | $2,415 |
| 30 | West Palm Beach, FL | FL | $3,423 | $2,763 | $3,351 | +2.1% | $3,975 | $2,409 |
| 31 | Perth Amboy, NJ | NJ | $3,393 | $3,045 | $3,240 | +4.7% | $4,239 | $2,592 |
| 32 | Vallejo/Travis AFB, CA Travis Air Force Base | CA | $3,369 | $2,664 | $3,264 | +3.2% | $3,537 | $2,412 |
| 33 | Juneau, AK | AK | $3,354 | $2,517 | $3,015 | +11.2% | $3,594 | $1,935 |
| 34 | Riverside, CA | CA | $3,351 | $2,670 | $3,279 | +2.2% | $3,705 | $2,364 |
| 35 | Vandenberg SFB, CA Vandenberg Space Force Base | CA | $3,333 | $2,778 | $3,192 | +4.4% | $3,780 | $2,397 |
| 36 | Portsmouth, NH/Kittery, ME | NH | $3,321 | $2,700 | $3,168 | +4.8% | $4,461 | $2,367 |
| 37 | Marin/Sonoma, CA | CA | $3,303 | $2,967 | $3,186 | +3.7% | $4,146 | $2,529 |
| 38 | San Bernardino, CA | CA | $3,288 | $2,466 | $3,243 | +1.4% | $3,414 | $2,220 |
| 39 | Portland, ME | ME | $3,252 | $2,703 | $2,994 | +8.6% | $4,260 | $2,316 |
| 40 | Indian Head Navordsta, MD | MD | $3,249 | $2,904 | $3,126 | +3.9% | $3,669 | $2,472 |
| 41 | Sitka, AK | AK | $3,210 | $2,409 | $2,949 | +8.9% | $3,462 | $1,767 |
| 42 | San Luis Obispo, CA | CA | $3,198 | $2,679 | $3,057 | +4.6% | $4,215 | $2,358 |
| 43 | Providence, RI | RI | $3,195 | $2,682 | $2,931 | +9.0% | $4,008 | $2,283 |
| 44 | Manchester/Concord, NH | NH | $3,177 | $2,613 | $2,976 | +6.8% | $4,233 | $2,250 |
| 45 | Seattle, WA | WA | $3,135 | $2,625 | $3,051 | +2.8% | $4,215 | $2,271 |
| 46 | Washington, D.C. metro area Fort Belvoir, Joint Base Anacostia-Bolling, Joint Base Andrews | DC | $3,132 | $2,832 | $2,952 | +6.1% | $4,020 | $2,409 |
| 47 | Burlington, VT | VT | $3,120 | $2,427 | $2,967 | +5.2% | $4,203 | $2,166 |
| 48 | Fitchburg, MA | MA | $3,093 | $2,763 | $3,060 | +1.1% | $4,059 | $2,415 |
| 49 | New Haven/Fairfield, CT | CT | $3,069 | $2,673 | $3,048 | +0.7% | $3,843 | $2,361 |
| 50 | Warrenton, VA | VA | $3,066 | $2,523 | $2,952 | +3.9% | $3,666 | $2,253 |
| 51 | Beale AFB, CA Beale Air Force Base | CA | $2,967 | $2,367 | $2,988 | −0.7% | $3,165 | $2,133 |
| 52 | Santa Fe/Los Alamos, NM | NM | $2,964 | $2,223 | $2,748 | +7.9% | $3,711 | $1,977 |
| 53 | Quantico/Woodbridge, VA MCB Quantico | VA | $2,955 | $2,361 | $2,985 | −1.0% | $3,327 | $2,109 |
| 54 | Willow Grove, PA | PA | $2,934 | $2,337 | $2,904 | +1.0% | $3,438 | $2,049 |
| 55 | Annapolis, MD | MD | $2,928 | $2,475 | $2,859 | +2.4% | $3,438 | $2,280 |
| 56 | Worcester, MA | MA | $2,919 | $2,523 | $2,862 | +2.0% | $3,756 | $2,286 |
| 57 | Sacramento, CA | CA | $2,904 | $2,190 | $2,874 | +1.0% | $3,039 | $2,016 |
| 58 | Hartford, CT | CT | $2,901 | $2,274 | $2,646 | +9.6% | $3,759 | $2,055 |
| 59 | Fort G. G. Meade, MD Fort Meade | MD | $2,901 | $2,436 | $2,826 | +2.7% | $3,411 | $2,178 |
| 60 | Anchorage, AK Joint Base Elmendorf-Richardson | AK | $2,874 | $2,157 | $2,733 | +5.2% | $3,360 | $1,707 |
| 61 | Ketchikan, AK | AK | $2,868 | $2,151 | $2,649 | +8.3% | $3,327 | $1,986 |
| 62 | Kodiak Island, AK | AK | $2,865 | $2,148 | $2,694 | +6.3% | $3,174 | $1,827 |
| 63 | Newport, RI Naval Station Newport | RI | $2,847 | $2,361 | $2,790 | +2.0% | $4,137 | $2,073 |
| 64 | Denver, CO Buckley Space Force Base | CO | $2,841 | $2,148 | $2,859 | −0.6% | $3,207 | $1,938 |
| 65 | JB McGuire-Dix-Lakehurst, NJ Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst | NJ | $2,823 | $2,421 | $2,688 | +5.0% | $3,552 | $2,085 |
| 66 | Boulder, CO | CO | $2,754 | $2,238 | $2,652 | +3.8% | $3,711 | $1,995 |
| 67 | Cape May, NJ | NJ | $2,754 | $2,172 | $2,529 | +8.9% | $3,186 | $1,968 |
| 68 | Everett, WA Naval Station Everett | WA | $2,748 | $2,277 | $2,712 | +1.3% | $3,567 | $2,085 |
| 69 | Tampa, FL MacDill Air Force Base | FL | $2,709 | $2,187 | $2,709 | +0.0% | $3,081 | $1,932 |
| 70 | Fort Myers Beach, FL | FL | $2,694 | $2,295 | $2,748 | −2.0% | $3,129 | $2,094 |
| 71 | Fort Pierce, FL | FL | $2,691 | $2,193 | $2,589 | +3.9% | $3,078 | $2,004 |
| 72 | Philadelphia, PA/Camden, NJ | PA | $2,691 | $2,091 | $2,559 | +5.2% | $3,015 | $1,893 |
| 73 | Fort Detrick, MD Fort Detrick | MD | $2,682 | $2,160 | $2,505 | +7.1% | $3,255 | $2,016 |
| 74 | Edwards AFB/Palmdale, CA Edwards Air Force Base | CA | $2,658 | $2,148 | $2,568 | +3.5% | $3,264 | $1,887 |
| 75 | Orlando, FL | FL | $2,658 | $2,103 | $2,595 | +2.4% | $2,997 | $1,842 |
| 76 | Atlantic City, NJ | NJ | $2,655 | $2,298 | $2,541 | +4.5% | $3,624 | $2,004 |
| 77 | Madison, WI | WI | $2,655 | $1,995 | $2,373 | +11.9% | $3,426 | $1,797 |
| 78 | Ballston Spa/Albany, NY | NY | $2,634 | $2,073 | $2,460 | +7.1% | $3,234 | $1,974 |
| 79 | Baltimore, MD | MD | $2,610 | $2,079 | $2,544 | +2.6% | $3,156 | $1,857 |
| 80 | Milwaukee, WI | WI | $2,607 | $1,965 | $2,337 | +11.6% | $3,189 | $1,776 |
| 81 | Outer Banks, NC | NC | $2,604 | $2,142 | $2,292 | +13.6% | $3,087 | $1,845 |
| 82 | New London, CT Naval Submarine Base New London | CT | $2,580 | $2,148 | $2,409 | +7.1% | $3,306 | $1,989 |
| 83 | Ann Arbor, MI | MI | $2,559 | $1,920 | $2,472 | +3.5% | $3,357 | $1,719 |
| 84 | Tacoma, WA Joint Base Lewis-McChord | WA | $2,556 | $2,121 | $2,508 | +1.9% | $3,123 | $2,034 |
| 85 | Stockton, CA | CA | $2,553 | $2,187 | $2,412 | +5.8% | $3,309 | $1,926 |
| 86 | Minneapolis/St Paul, MN | MN | $2,541 | $1,905 | $2,376 | +6.9% | $2,910 | $1,689 |
| 87 | Elizabeth City, NC | NC | $2,508 | $1,980 | $2,328 | +7.7% | $2,667 | $1,770 |
| 88 | Patrick SFB, FL Patrick Space Force Base | FL | $2,502 | $2,037 | $2,418 | +3.5% | $2,922 | $1,845 |
| 89 | Aberdeen Proving Grounds, MD Aberdeen Proving Ground | MD | $2,478 | $1,986 | — | — | $3,072 | $1,875 |
| 90 | Dallas, TX | TX | $2,469 | $1,851 | $2,529 | −2.4% | $2,847 | $1,665 |
| 91 | Oxford, MD | MD | $2,445 | $1,938 | $2,373 | +3.0% | $2,985 | $1,704 |
| 92 | Birmingham, AL | AL | $2,439 | $1,878 | $2,106 | +15.8% | $2,565 | $1,668 |
| 93 | Fresno, CA | CA | $2,439 | $1,842 | $2,391 | +2.0% | $2,937 | $1,740 |
| 94 | Fairbanks, AK Fort Wainwright | AK | $2,436 | $1,827 | $2,352 | +3.6% | $2,937 | $1,581 |
| 95 | St. Louis, MO | MO | $2,436 | $1,947 | $2,253 | +8.1% | $2,760 | $1,701 |
| 96 | Port Angeles, WA | WA | $2,436 | $1,827 | $2,289 | +6.4% | $3,081 | $1,671 |
| 97 | Eglin AFB, FL Eglin Air Force Base, Hurlburt Field | FL | $2,433 | $2,157 | $2,289 | +6.3% | $3,399 | $2,007 |
| 98 | Norfolk/Portsmouth, VA NAS Oceana, Naval Station Norfolk | VA | $2,430 | $1,908 | $2,325 | +4.5% | $2,694 | $1,707 |
| 99 | Great Lakes Navtracen, IL Naval Station Great Lakes | IL | $2,427 | $1,854 | $2,274 | +6.7% | $3,018 | $1,653 |
| 100 | Savannah, GA | GA | $2,415 | $1,968 | $2,340 | +3.2% | $2,745 | $1,821 |
| 101 | Patuxent River, MD NAS Patuxent River | MD | $2,406 | $2,040 | $2,358 | +2.0% | $2,769 | $1,890 |
| 102 | Beaufort/Parris Island, SC MCAS Beaufort, MCRD Parris Island | SC | $2,403 | $2,103 | $2,448 | −1.8% | $2,856 | $1,875 |
| 103 | Reno/Carson City, NV | NV | $2,391 | $1,851 | $2,394 | −0.1% | $2,799 | $1,698 |
| 104 | Atlanta, GA | GA | $2,388 | $1,995 | $2,367 | +0.9% | $2,745 | $1,752 |
| 105 | Hampden County, MA | MA | $2,388 | $2,007 | $2,313 | +3.2% | $3,426 | $1,752 |
| 106 | Corvallis, OR | OR | $2,388 | $1,791 | $2,334 | +2.3% | $2,865 | $1,605 |
| 107 | Charleston, SC Joint Base Charleston | SC | $2,385 | $1,941 | $2,406 | −0.9% | $2,721 | $1,755 |
| 108 | Portland, OR | OR | $2,379 | $1,932 | $2,337 | +1.8% | $3,030 | $1,821 |
| 109 | Allentown/Bethlehem, PA | PA | $2,373 | $2,001 | $2,277 | +4.2% | $2,880 | $1,749 |
| 110 | Charlottesville, VA | VA | $2,373 | $2,034 | $2,214 | +7.2% | $3,045 | $1,845 |
| 111 | Ocala, FL | FL | $2,370 | $1,944 | $2,265 | +4.6% | $2,439 | $1,785 |
| 112 | Bremerton, WA Naval Base Kitsap | WA | $2,364 | $2,091 | $2,358 | +0.3% | $3,045 | $1,974 |
| 113 | Detroit, MI | MI | $2,361 | $1,770 | $2,241 | +5.4% | $2,778 | $1,527 |
| 114 | Colorado Springs, CO Fort Carson, Peterson Space Force Base, Schriever Space Force Base | CO | $2,358 | $1,860 | $2,340 | +0.8% | $2,595 | $1,689 |
| 115 | Richmond/Fort Lee, VA Fort Lee | VA | $2,358 | $1,866 | — | — | $2,760 | $1,728 |
| 116 | Dahlgren/Fort A.P. Hill | VA | $2,313 | $2,196 | $2,334 | −0.9% | $2,844 | $2,013 |
| 117 | Fort Stewart, GA Fort Stewart | GA | $2,310 | $1,947 | $2,163 | +6.8% | $2,598 | $1,791 |
| 118 | Phoenix, AZ Luke Air Force Base | AZ | $2,289 | $1,740 | $2,391 | −4.3% | $2,490 | $1,587 |
| 119 | Volusia County, FL | FL | $2,286 | $1,833 | $2,280 | +0.3% | $2,634 | $1,647 |
| 120 | Cincinnati, OH | OH | $2,283 | $1,713 | $2,154 | +6.0% | $2,604 | $1,524 |
| 121 | Pittsburgh, PA | PA | $2,283 | $1,725 | $2,184 | +4.5% | $2,643 | $1,551 |
| 122 | Dover AFB/Rehoboth, DE Dover Air Force Base | DE | $2,277 | $1,947 | $2,280 | −0.1% | $3,051 | $1,782 |
| 123 | Hampton/Newport News, VA Joint Base Langley-Eustis | VA | $2,274 | $1,779 | $2,184 | +4.1% | $2,475 | $1,599 |
| 124 | Fort Collins, CO | CO | $2,268 | $1,812 | $2,178 | +4.1% | $2,805 | $1,764 |
| 125 | Nashville, TN | TN | $2,268 | $1,869 | $2,265 | +0.1% | $2,784 | $1,722 |
| 126 | Austin, TX | TX | $2,241 | $1,731 | $2,343 | −4.4% | $3,447 | $1,536 |
| 127 | Asheville, NC | NC | $2,214 | $1,773 | $2,265 | −2.3% | $2,835 | $1,575 |
| 128 | Buffalo, NY | NY | $2,214 | $1,791 | $2,046 | +8.2% | $2,772 | $1,623 |
| 129 | Rochester, NY | NY | $2,214 | $1,662 | $2,079 | +6.5% | $2,757 | $1,455 |
| 130 | Albuquerque/Kirtland AFB, NM Kirtland Air Force Base | NM | $2,211 | $1,689 | $2,175 | +1.7% | $2,397 | $1,557 |
| 131 | Dahlonega, GA | GA | $2,208 | $1,938 | $2,103 | +5.0% | $2,550 | $1,746 |
| 132 | Brunswick, ME | ME | $2,205 | $1,893 | $2,076 | +6.2% | $3,762 | $1,632 |
| 133 | Coastal Maine, ME | ME | $2,193 | $1,770 | $2,148 | +2.1% | $2,868 | $1,539 |
| 134 | Houston, TX | TX | $2,193 | $1,665 | $2,136 | +2.7% | $2,700 | $1,524 |
| 135 | Eugene, OR | OR | $2,187 | $1,827 | $2,082 | +5.0% | $2,766 | $1,701 |
| 136 | Knoxville, TN | TN | $2,184 | $1,809 | $2,052 | +6.4% | $2,904 | $1,599 |
| 137 | Spokane, WA Fairchild Air Force Base | WA | $2,184 | $1,665 | $2,160 | +1.1% | $2,844 | $1,611 |
| 138 | Jacksonville, FL NAS Jacksonville, Naval Station Mayport | FL | $2,181 | $1,803 | $2,226 | −2.0% | $2,364 | $1,623 |
| 139 | Grand Haven, MI | MI | $2,181 | $1,740 | $2,040 | +6.9% | $2,553 | $1,596 |
| 140 | Charlotte, NC | NC | $2,169 | $1,719 | $2,205 | −1.6% | $2,472 | $1,518 |
| 141 | Panama City, FL Tyndall Air Force Base | FL | $2,163 | $1,863 | $2,154 | +0.4% | $2,709 | $1,713 |
| 142 | Memphis, TN | TN | $2,154 | $1,719 | $2,208 | −2.4% | $2,352 | $1,530 |
| 143 | Grand Rapids, MI | MI | $2,148 | $1,635 | $2,007 | +7.0% | $2,439 | $1,464 |
| 144 | Lemoore NAS, CA NAS Lemoore | CA | $2,139 | $1,680 | $2,085 | +2.6% | $2,451 | $1,581 |
| 145 | Kings Bay/Brunswick, GA Naval Submarine Base Kings Bay | GA | $2,133 | $1,806 | $2,067 | +3.2% | $2,418 | $1,656 |
| 146 | Salt Lake City, UT | UT | $2,130 | $1,671 | $2,157 | −1.3% | $2,742 | $1,536 |
| 147 | Eastern Shore, MD | MD | $2,121 | $1,761 | $2,019 | +5.1% | $2,406 | $1,602 |
| 148 | Durham/Chapel Hill, NC | NC | $2,118 | $1,770 | $2,091 | +1.3% | $2,517 | $1,602 |
| 149 | Fort Worth, TX | TX | $2,118 | $1,656 | $2,115 | +0.1% | $2,460 | $1,494 |
| 150 | Ogden/Hill AFB, UT Hill Air Force Base | UT | $2,118 | $1,668 | $2,100 | +0.9% | $2,361 | $1,545 |
| 151 | Rome/Griffiss AFB, NY | NY | $2,109 | $1,614 | $2,118 | −0.4% | $2,880 | $1,446 |
| 152 | Myrtle Beach, SC | SC | $2,097 | $1,788 | $2,130 | −1.5% | $2,523 | $1,647 |
| 153 | Raleigh, NC | NC | $2,091 | $1,695 | $2,142 | −2.4% | $2,391 | $1,515 |
| 154 | Bridgeport, CA | CA | $2,085 | $1,941 | $2,013 | +3.6% | $3,018 | $1,683 |
| 155 | Omaha/Offutt AFB, NE Offutt Air Force Base | NE | $2,085 | $1,587 | $1,932 | +7.9% | $2,601 | $1,425 |
| 156 | Carlisle Barracks, PA Carlisle Barracks | PA | $2,076 | $1,617 | $2,010 | +3.3% | $2,559 | $1,431 |
| 157 | Whidbey Island, WA NAS Whidbey Island | WA | $2,073 | $1,905 | $2,028 | +2.2% | $3,105 | $1,839 |
| 158 | Traverse City, MI | MI | $2,070 | $1,896 | $1,884 | +9.9% | $3,069 | $1,716 |
| 159 | Nellis AFB/Las Vegas, NV Nellis Air Force Base | NV | $2,070 | $1,737 | $2,100 | −1.4% | $2,382 | $1,629 |
| 160 | Duluth, MN | MN | $2,064 | $1,653 | $1,974 | +4.6% | $2,370 | $1,455 |
| 161 | Provo, UT | UT | $2,058 | $1,719 | $2,100 | −2.0% | $2,529 | $1,593 |
| 162 | Eastern Panhandle, WV | WV | $2,058 | $1,677 | $2,064 | −0.3% | $2,478 | $1,587 |
| 163 | Astoria, OR | OR | $2,055 | $1,713 | $2,010 | +2.2% | $3,213 | $1,623 |
| 164 | Syracuse, NY | NY | $2,049 | $1,599 | $2,004 | +2.2% | $2,811 | $1,452 |
| 165 | Gainesville, FL | FL | $2,040 | $1,800 | $1,995 | +2.3% | $2,697 | $1,572 |
| 166 | Wilmington, NC | NC | $2,040 | $1,701 | $2,070 | −1.4% | $2,628 | $1,491 |
| 167 | Toledo, OH | OH | $2,031 | $1,524 | $1,965 | +3.4% | $2,199 | $1,320 |
| 168 | Salem, OR | OR | $2,004 | $1,635 | $1,965 | +2.0% | $2,709 | $1,455 |
| 169 | Barstow/Fort Irwin, CA Fort Irwin | CA | $2,001 | $1,695 | $1,944 | +2.9% | $2,748 | $1,557 |
| 170 | Cleveland, OH | OH | $1,998 | $1,500 | $1,884 | +6.1% | $2,457 | $1,344 |
| 171 | Louisville, KY | KY | $1,989 | $1,533 | $1,950 | +2.0% | $2,394 | $1,377 |
| 172 | El Centro, CA | CA | $1,986 | $1,704 | $1,995 | −0.5% | $2,664 | $1,500 |
| 173 | Kansas City, MO | MO | $1,986 | $1,596 | $1,926 | +3.1% | $2,310 | $1,419 |
| 174 | Rapid City/Ellsworth AFB, SD Ellsworth Air Force Base | SD | $1,986 | $1,545 | $1,971 | +0.8% | $2,475 | $1,440 |
| 175 | Chattanooga, TN | TN | $1,986 | $1,629 | $1,950 | +1.8% | $2,520 | $1,446 |
| 176 | Twenty Nine Palms MCB, CA MCAGCC Twentynine Palms | CA | $1,980 | $1,782 | $2,055 | −3.6% | $2,814 | $1,755 |
| 177 | Battle Creek/Kalamazoo, MI | MI | $1,959 | $1,470 | $1,806 | +8.5% | $2,514 | $1,275 |
| 178 | Fort Wayne, IN | IN | $1,947 | $1,503 | $1,836 | +6.0% | $2,205 | $1,338 |
| 179 | Boise, ID | ID | $1,926 | $1,686 | $2,016 | −4.5% | $2,370 | $1,575 |
| 180 | Greenville, SC | SC | $1,923 | $1,551 | $1,884 | +2.1% | $2,205 | $1,386 |
| 181 | Yakima, WA | WA | $1,923 | $1,458 | $1,800 | +6.8% | $2,703 | $1,329 |
| 182 | Jackson, MS | MS | $1,920 | $1,608 | $1,761 | +9.0% | $2,502 | $1,422 |
| 183 | Roanoke, VA | VA | $1,911 | $1,470 | $1,842 | +3.7% | $2,301 | $1,308 |
| 184 | Rock Island, IL | IL | $1,908 | $1,476 | $1,650 | +15.6% | $2,298 | $1,389 |
| 185 | Davis-Monthan AFB, AZ Davis-Monthan Air Force Base | AZ | $1,905 | $1,428 | $1,896 | +0.5% | $2,199 | $1,272 |
| 186 | Bloomington, IN | IN | $1,905 | $1,482 | $1,785 | +6.7% | $2,469 | $1,317 |
| 187 | New Orleans, LA | LA | $1,905 | $1,581 | $1,854 | +2.8% | $2,553 | $1,473 |
| 188 | Bangor, ME | ME | $1,893 | $1,443 | $1,887 | +0.3% | $2,514 | $1,296 |
| 189 | Fort Gordon, GA Fort Gordon | GA | $1,890 | $1,644 | $1,785 | +5.9% | $2,250 | $1,506 |
| 190 | Mobile, AL | AL | $1,887 | $1,473 | $1,842 | +2.4% | $2,202 | $1,302 |
| 191 | Helena, MT | MT | $1,887 | $1,572 | $1,785 | +5.7% | $2,772 | $1,515 |
| 192 | Columbia/Fort Jackson, SC Fort Jackson | SC | $1,878 | $1,647 | $1,875 | +0.2% | $2,232 | $1,479 |
| 193 | Indianapolis, IN | IN | $1,875 | $1,533 | $1,860 | +0.8% | $2,307 | $1,395 |
| 194 | Lexington, KY | KY | $1,875 | $1,440 | $1,755 | +6.8% | $2,205 | $1,284 |
| 195 | Baton Rouge, LA | LA | $1,875 | $1,557 | $1,839 | +2.0% | $2,229 | $1,410 |
| 196 | Columbus, OH | OH | $1,875 | $1,587 | $1,785 | +5.0% | $2,577 | $1,422 |
| 197 | Abilene/Dyess AFB, TX Dyess Air Force Base | TX | $1,872 | $1,545 | $1,485 | +26.1% | $2,859 | $1,380 |
| 198 | San Antonio, TX Joint Base San Antonio | TX | $1,869 | $1,500 | $1,935 | −3.4% | $2,127 | $1,359 |
| 199 | Pensacola, FL NAS Pensacola | FL | $1,863 | $1,644 | $1,833 | +1.6% | $2,271 | $1,521 |
| 200 | Morehead/Cherry Pt MCAS, NC MCAS Cherry Point | NC | $1,851 | $1,722 | $1,881 | −1.6% | $2,421 | $1,683 |
| 201 | Little Rock, AR Little Rock Air Force Base | AR | $1,848 | $1,548 | $1,722 | +7.3% | $1,974 | $1,341 |
| 202 | Shreveport/Barksdale AFB, LA Barksdale Air Force Base | LA | $1,845 | $1,452 | $1,674 | +10.2% | $2,268 | $1,281 |
| 203 | Humboldt County, CA | CA | $1,827 | $1,587 | $1,647 | +10.9% | $2,838 | $1,395 |
| 204 | Tallahassee, FL | FL | $1,824 | $1,626 | $1,692 | +7.8% | $2,580 | $1,443 |
| 205 | Marquette, MI | MI | $1,821 | $1,365 | $1,857 | −1.9% | $2,385 | $1,221 |
| 206 | Fort Leavenworth, KS Fort Leavenworth | KS | $1,815 | $1,569 | $1,761 | +3.1% | $2,394 | $1,410 |
| 207 | Fort Campbell, KY Fort Campbell | KY | $1,815 | $1,593 | $1,812 | +0.2% | $2,496 | $1,470 |
| 208 | Greensboro, NC | NC | $1,809 | $1,440 | $1,761 | +2.7% | $2,259 | $1,260 |
| 209 | El Paso, TX Fort Bliss | TX | $1,809 | $1,437 | $1,773 | +2.0% | $2,202 | $1,302 |
| 210 | Lansing, MI | MI | $1,806 | $1,356 | $1,650 | +9.5% | $2,127 | $1,224 |
| 211 | Fort Bragg/Pope, NC Fort Bragg | NC | $1,806 | $1,527 | $1,785 | +1.2% | $2,175 | $1,341 |
| 212 | Robins AFB, GA Robins Air Force Base | GA | $1,800 | $1,491 | $1,785 | +0.8% | $2,199 | $1,341 |
| 213 | Huntsville, AL Redstone Arsenal | AL | $1,797 | $1,443 | $1,824 | −1.5% | $2,226 | $1,284 |
| 214 | State College, PA | PA | $1,791 | $1,443 | $1,677 | +6.8% | $2,580 | $1,329 |
| 215 | Lincoln, NE | NE | $1,788 | $1,428 | $1,587 | +12.7% | $2,280 | $1,326 |
| 216 | Corpus Christi, TX NAS Corpus Christi | TX | $1,788 | $1,413 | $1,758 | +1.7% | $2,475 | $1,278 |
| 217 | Fayetteville, AR | AR | $1,782 | $1,437 | $1,662 | +7.2% | $2,355 | $1,263 |
| 218 | Coos Bay, OR | OR | $1,779 | $1,428 | $1,842 | −3.4% | $2,697 | $1,341 |
| 219 | Des Moines, IA | IA | $1,770 | $1,359 | $1,629 | +8.7% | $2,433 | $1,284 |
| 220 | College Station, TX | TX | $1,758 | $1,485 | $1,716 | +2.4% | $2,685 | $1,356 |
| 221 | Waco, TX | TX | $1,755 | $1,440 | $1,746 | +0.5% | $2,379 | $1,404 |
| 222 | Wilkes-Barre/Scranton, PA | PA | $1,740 | $1,488 | $1,740 | +0.0% | $2,085 | $1,272 |
| 223 | Grand Forks, ND Grand Forks Air Force Base | ND | $1,731 | $1,299 | $1,587 | +9.1% | $2,199 | $1,233 |
