Compare states / States
Directory
Compare states
Taxes and housing
Income tax, average sales tax, real-estate property tax, vehicle personal-property tax, and median home value. Click a column heading to sort.
| State | Income tax | Avg. sales tax | Property tax | Personal property tax | Median home |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 5.0% | 9.46% | 0.41% | 0.70% | $238,703 |
| Alaska | None | 1.82% | 1.04% | 0.00% | $391,973 |
| Arizona | 2.5% | 8.52% | 0.63% | 1.68% | $425,807 |
| Arkansas | 3.9% | 9.46% | 0.62% | 1.02% | $225,790 |
| California | 13.3% | 8.99% | 0.76% | 0.65% | $778,217 |
| Colorado | 4.4% | 7.89% | 0.55% | 1.79% | $548,480 |
| Connecticut | 6.99% | 6.35% | 2.14% | 2.07% | $444,038 |
| Delaware | 6.6% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | $410,545 |
| District of Columbia | 10.75% | 6.00% | 0.58% | 0.00% | $588,045 |
| Florida | None | 6.98% | 0.91% | 0.00% | $378,667 |
| Georgia | 5.19% | 7.49% | 0.92% | 0.00% | $335,116 |
| Hawaii | 11.0% | 4.50% | 0.32% | 0.00% | $834,025 |
| Idaho | 5.3% | 6.03% | 0.69% | 0.00% | $483,379 |
| Illinois | 4.95% | 8.96% | 2.23% | 0.00% | $292,979 |
| Indiana | 2.95% | 7.00% | 0.84% | 1.20% | $259,148 |
| Iowa | 3.8% | 6.94% | 1.53% | 1.00% | $237,481 |
| Kansas | 5.58% | 8.69% | 1.34% | 1.93% | $248,965 |
| Kentucky | 3.5% | 6.00% | 0.83% | 1.44% | $235,735 |
| Louisiana | 3.0% | 10.11% | 0.55% | 0.10% | $215,842 |
| Maine | 7.15% | 5.50% | 1.24% | 2.40% | $415,853 |
| Maryland | 6.5% | 6.00% | 1.07% | 0.00% | $434,258 |
| Massachusetts | 9.0% | 6.25% | 1.14% | 2.25% | $667,829 |
| Michigan | 4.25% | 6.00% | 1.38% | 0.61% | $266,122 |
| Minnesota | 9.85% | 8.14% | 1.12% | 1.58% | $354,374 |
| Mississippi | 4.0% | 7.06% | 0.81% | 3.42% | $196,428 |
| Missouri | 4.7% | 8.44% | 0.99% | 2.55% | $267,791 |
| Montana | 5.65% | 0.00% | 0.74% | 1.13% | $472,698 |
| Nebraska | 4.55% | 6.98% | 1.63% | 2.27% | $281,822 |
| Nevada | None | 8.24% | 0.60% | 2.12% | $449,421 |
| New Hampshire | None | 0.00% | 1.93% | 1.80% | $516,457 |
| New Jersey | 10.75% | 6.60% | 2.23% | 0.00% | $576,610 |
| New Mexico | 5.9% | 7.67% | 0.80% | 0.00% | $319,165 |
| New York | 10.9% | 8.54% | 1.72% | 0.00% | $513,450 |
| North Carolina | 3.99% | 7.00% | 0.82% | 1.10% | $339,594 |
| North Dakota | 2.5% | 7.09% | 0.98% | 0.00% | $289,692 |
| Ohio | 2.75% | 7.29% | 1.43% | 0.00% | $247,931 |
| Oklahoma | 4.5% | 9.06% | 0.87% | 0.00% | $223,346 |
| Oregon | 9.9% | 0.00% | 0.93% | 0.00% | $506,014 |
| Pennsylvania | 3.07% | 6.34% | 1.49% | 0.00% | $288,697 |
| Rhode Island | 5.99% | 7.00% | 1.40% | 0.00% | $508,519 |
| South Carolina | 6.0% | 7.49% | 0.57% | 2.33% | $307,843 |
| South Dakota | None | 6.11% | 1.16% | 0.00% | $322,999 |
| Tennessee | None | 9.61% | 0.67% | 0.00% | $336,228 |
| Texas | None | 8.20% | 1.68% | 0.00% | $304,099 |
| Utah | 4.5% | 7.42% | 0.57% | 0.00% | $545,331 |
| Vermont | 8.75% | 6.39% | 1.90% | 0.00% | $398,472 |
| Virginia | 5.75% | 5.77% | 0.90% | 3.97% | $416,963 |
| Washington | None | 9.51% | 0.93% | 0.00% | $609,756 |
| West Virginia | 4.82% | 6.59% | 0.57% | 1.66% | $177,887 |
| Wisconsin | 7.65% | 5.72% | 1.61% | 0.00% | $338,665 |
| Wyoming | None | 5.56% | 0.58% | 1.80% | $366,235 |
Parks and people
State parks, national parks, density, violent crime per 100,000 residents, and demographics. Click a column heading to sort.
| State | State parks | National parks | Density / sq mi | Violent crime / 100k | Demographics |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 21 | 0 | 103.0 | 359.9 | 64% White 5% Hispanic 27% Black |
| Alaska | 156 | 8 | 1.3 | 724.1 | 59% White 8% Hispanic 3% Black |
| Arizona | 33 | 3 | 68.0 | 421.9 | 53% White 32% Hispanic 5% Black |
| Arkansas | 52 | 1 | 60.0 | 579.4 | 70% White 8% Hispanic 16% Black |
| California | 280 | 9 | 253.0 | 486.0 | 34% White 40% Hispanic 5% Black |
| Colorado | 43 | 4 | 58.0 | 476.3 | 66% White 22% Hispanic 4% Black |
| Connecticut | 107 | 0 | 765.0 | 136.0 | 63% White 18% Hispanic 14% Black |
| Delaware | 17 | 0 | 549.0 | 360.8 | 59% White 10% Hispanic 24% Black |
| District of Columbia | 0 | 0 | 11,410.0 | 1005.5 | 38% White 12% Hispanic 45% Black |
| Florida | 175 | 3 | 441.0 | 267.1 | 52% White 27% Hispanic 17% Black |
| Georgia | 51 | 0 | 198.0 | 325.7 | 50% White 10% Hispanic 32% Black |
| Hawaii | 51 | 2 | 223.0 | 217.7 | 22% White 11% Hispanic 2% Black |
| Idaho | 30 | 1 | 25.0 | 230.6 | 80% White 13% Hispanic 1% Black |
| Illinois | 63 | 0 | 229.0 | 289.2 | 59% White 18% Hispanic 15% Black |
| Indiana | 24 | 1 | 196.0 | 312.9 | 76% White 8% Hispanic 10% Black |
| Iowa | 61 | 0 | 58.0 | 243.3 | 83% White 7% Hispanic 4% Black |
| Kansas | 27 | 0 | 37.0 | 438.7 | 74% White 13% Hispanic 6% Black |
| Kentucky | 45 | 1 | 117.0 | 213.1 | 82% White 5% Hispanic 8% Black |
| Louisiana | 21 | 0 | 107.0 | 519.8 | 57% White 7% Hispanic 33% Black |
| Maine | 48 | 1 | 46.0 | 100.1 | 92% White 2% Hispanic 2% Black |
| Maryland | 75 | 0 | 648.0 | 420.4 | 47% White 12% Hispanic 32% Black |
| Massachusetts | 151 | 0 | 919.0 | 314.7 | 69% White 13% Hispanic 7% Black |
| Michigan | 103 | 1 | 180.0 | 434.3 | 74% White 6% Hispanic 15% Black |
| Minnesota | 64 | 1 | 74.0 | 256.6 | 77% White 6% Hispanic 7% Black |
| Mississippi | 25 | 0 | 63.0 | 210.5 | 56% White 4% Hispanic 38% Black |
| Missouri | 92 | 1 | 92.0 | 462.0 | 78% White 5% Hispanic 13% Black |
| Montana | 55 | 2 | 7.9 | 423.5 | 85% White 4% Hispanic 1% Black |
| Nebraska | 8 | 0 | 26.0 | 220.5 | 76% White 13% Hispanic 5% Black |
| Nevada | 27 | 2 | 30.0 | 402.0 | 46% White 30% Hispanic 10% Black |
| New Hampshire | 93 | 0 | 159.0 | 110.1 | 88% White 4% Hispanic 2% Black |
| New Jersey | 40 | 0 | 1,304.0 | 217.7 | 52% White 22% Hispanic 15% Black |
| New Mexico | 35 | 2 | 18.0 | 717.1 | 37% White 49% Hispanic 2% Black |
| New York | 180 | 0 | 424.0 | 380.2 | 54% White 20% Hispanic 18% Black |
| North Carolina | 45 | 1 | 233.0 | 375.8 | 61% White 10% Hispanic 22% Black |
| North Dakota | 13 | 1 | 12.0 | 254.3 | 83% White 5% Hispanic 3% Black |
| Ohio | 76 | 1 | 292.0 | 293.7 | 77% White 4% Hispanic 15% Black |
| Oklahoma | 35 | 0 | 60.0 | 422.8 | 63% White 12% Hispanic 7% Black |
| Oregon | 250 | 1 | 45.0 | 331.0 | 73% White 14% Hispanic 2% Black |
| Pennsylvania | 124 | 0 | 292.0 | 245.6 | 74% White 8% Hispanic 13% Black |
| Rhode Island | 21 | 0 | 1,082.0 | 153.6 | 69% White 17% Hispanic 8% Black |
| South Carolina | 47 | 1 | 188.0 | 436.7 | 63% White 6% Hispanic 25% Black |
| South Dakota | 13 | 2 | 12.0 | 362.3 | 80% White 5% Hispanic 2% Black |
| Tennessee | 61 | 1 | 179.0 | 592.3 | 72% White 7% Hispanic 17% Black |
| Texas | 89 | 2 | 123.0 | 389.4 | 40% White 40% Hispanic 13% Black |
| Utah | 46 | 5 | 44.0 | 229.6 | 76% White 15% Hispanic 1% Black |
| Vermont | 55 | 0 | 70.0 | 219.1 | 92% White 2% Hispanic 1% Black |
| Virginia | 44 | 1 | 226.0 | 217.9 | 59% White 10% Hispanic 21% Black |
| Washington | 124 | 3 | 121.0 | 326.1 | 64% White 14% Hispanic 4% Black |
| West Virginia | 39 | 1 | 73.0 | 248.8 | 91% White 2% Hispanic 4% Black |
| Wisconsin | 50 | 0 | 111.0 | 278.5 | 80% White 8% Hispanic 6% Black |
| Wyoming | 12 | 2 | 6.1 | 203.4 | 83% White 11% Hispanic 1% Black |
Compare two states
Pick where you live and where you are moving to open a pair page with deadlines and fee estimates for that move.
Your move