Compare states / Sales tax
Sales tax
Average sales tax by state
Combined state plus local rate, population-weighted. The state-only rate is listed for reference. City and county add-ons vary. Click a column heading to sort.
| State | Avg. combined rate | State rate |
|---|---|---|
| Alabama | 9.46% | 4.00% |
| Alaska | 1.82% | 0.00% |
| Arizona | 8.52% | 5.60% |
| Arkansas | 9.46% | 6.50% |
| California | 8.99% | 7.25% |
| Colorado | 7.89% | 2.90% |
| Connecticut | 6.35% | 6.35% |
| Delaware | 0.00% | 0.00% |
| District of Columbia | 6.00% | 6.00% |
| Florida | 6.98% | 6.00% |
| Georgia | 7.49% | 4.00% |
| Hawaii | 4.50% | 4.00% |
| Idaho | 6.03% | 6.00% |
| Illinois | 8.96% | 6.25% |
| Indiana | 7.00% | 7.00% |
| Iowa | 6.94% | 6.00% |
| Kansas | 8.69% | 6.50% |
| Kentucky | 6.00% | 6.00% |
| Louisiana | 10.11% | 4.45% |
| Maine | 5.50% | 5.50% |
| Maryland | 6.00% | 6.00% |
| Massachusetts | 6.25% | 6.25% |
| Michigan | 6.00% | 6.00% |
| Minnesota | 8.14% | 6.88% |
| Mississippi | 7.06% | 7.00% |
| Missouri | 8.44% | 4.22% |
| Montana | 0.00% | 0.00% |
| Nebraska | 6.98% | 5.50% |
| Nevada | 8.24% | 6.85% |
| New Hampshire | 0.00% | 0.00% |
| New Jersey | 6.60% | 6.62% |
| New Mexico | 7.67% | 4.88% |
| New York | 8.54% | 4.00% |
| North Carolina | 7.00% | 4.75% |
| North Dakota | 7.09% | 5.00% |
| Ohio | 7.29% | 5.75% |
| Oklahoma | 9.06% | 4.50% |
| Oregon | 0.00% | 0.00% |
| Pennsylvania | 6.34% | 6.00% |
| Rhode Island | 7.00% | 7.00% |
| South Carolina | 7.49% | 6.00% |
| South Dakota | 6.11% | 4.20% |
| Tennessee | 9.61% | 7.00% |
| Texas | 8.20% | 6.25% |
| Utah | 7.42% | 6.10% |
| Vermont | 6.39% | 6.00% |
| Virginia | 5.77% | 5.30% |
| Washington | 9.51% | 6.50% |
| West Virginia | 6.59% | 6.00% |
| Wisconsin | 5.72% | 5.00% |
| Wyoming | 5.56% | 4.00% |
Your move