Compare states / License compact
Nursing license
Does your nurse license follow you?
“Yes” means the state is in the nurse compact, so a compact license often still works. Always confirm with the board of nursing.
| State | Nurse compact | PT compact |
|---|---|---|
| Alabama | Yes | Yes |
| Alaska | No | No |
| Arizona | Yes | Yes |
| Arkansas | Yes | Yes |
| California | No | No |
| Colorado | Yes | Yes |
| Connecticut | Yes | Yes |
| Delaware | Yes | Yes |
| District of Columbia | No | No |
| Florida | Yes | Yes |
| Georgia | Yes | Yes |
| Hawaii | No | No |
| Idaho | Yes | Yes |
| Illinois | No | Yes |
| Indiana | Yes | Yes |
| Iowa | Yes | Yes |
| Kansas | Yes | Yes |
| Kentucky | Yes | Yes |
| Louisiana | Yes | Yes |
| Maine | Yes | Yes |
| Maryland | Yes | Yes |
| Massachusetts | Yes | Yes |
| Michigan | No | Yes |
| Minnesota | No | Yes |
| Mississippi | Yes | Yes |
| Missouri | Yes | Yes |
| Montana | Yes | Yes |
| Nebraska | Yes | Yes |
| Nevada | No | Yes |
| New Hampshire | Yes | Yes |
| New Jersey | Yes | Yes |
| New Mexico | Yes | Yes |
| New York | No | No |
| North Carolina | Yes | Yes |
| North Dakota | Yes | Yes |
| Ohio | Yes | Yes |
| Oklahoma | Yes | Yes |
| Oregon | No | Yes |
| Pennsylvania | Yes | Yes |
| Rhode Island | Yes | Yes |
| South Carolina | Yes | Yes |
| South Dakota | Yes | Yes |
| Tennessee | Yes | Yes |
| Texas | Yes | Yes |
| Utah | Yes | Yes |
| Vermont | Yes | Yes |
| Virginia | Yes | Yes |
| Washington | Yes | Yes |
| West Virginia | Yes | Yes |
| Wisconsin | Yes | Yes |
| Wyoming | Yes | Yes |
Your move