CompareTheData.comcompare states

Compare states / Vehicle fees

Car costs

What it costs to title a vehicle

Enter a vehicle value to compare state tax, title, and base registration. Click a column heading to sort.

State Vehicle tax Title Reg (base) Estimated total
Alabama 4.00% $18.00 $23.00
Alaska 0.00% $15.00 $100.00
Arizona 5.60% $4.00 $32.00
Arkansas 6.50% $10.00 $17.00
California 7.25% $23.00 $70.00
Colorado 2.90% $7.20 $43.00
Connecticut 6.35% $25.00 $80.00
Delaware 4.25% $35.00 $40.00
District of Columbia 6.00% $26.00 $72.00
Florida 6.00% $75.25 $225.00
Georgia 7.00% $18.00 $20.00
Hawaii 4.00% $5.00 $45.00
Idaho 6.00% $14.00 $45.00
Illinois 6.25% $165.00 $151.00
Indiana 7.00% $15.00 $21.35
Iowa 6.00% $25.00 $60.00
Kansas 6.50% $10.00 $39.00
Kentucky 6.00% $9.00 $21.00
Louisiana 4.45% $18.50 $20.00
Maine 5.50% $33.00 $35.00
Maryland 6.00% $100.00 $135.00
Massachusetts 6.25% $75.00 $60.00
Michigan 6.00% $15.00 $120.00
Minnesota 6.88% $8.25 $10.00
Mississippi 7.00% $9.00 $14.00
Missouri 4.22% $8.50 $18.75
Montana 0.00% $10.00 $30.00
Nebraska 5.50% $10.00 $28.00
Nevada 6.85% $28.25 $33.00
New Hampshire 0.00% $25.00 $31.20
New Jersey 6.62% $60.00 $46.50
New Mexico 4.88% $5.00 $27.00
New York 8.00% $50.00 $108.00
North Carolina 3.00% $56.00 $38.75
North Dakota 5.00% $5.00 $36.00
Ohio 5.75% $15.00 $31.00
Oklahoma 4.50% $11.00 $21.00
Oregon 0.00% $101.00 $112.00
Pennsylvania 6.00% $58.00 $39.00
Rhode Island 7.00% $50.00 $30.00
South Carolina 6.00% $15.00 $40.00
South Dakota 4.20% $10.00 $36.00
Tennessee 7.00% $14.00 $26.50
Texas 6.25% $33.00 $50.75
Utah 6.10% $6.00 $44.00
Vermont 6.00% $35.00 $76.00
Virginia 5.30% $15.00 $40.75
Washington 6.50% $15.00 $30.00
West Virginia 6.00% $15.00 $51.50
Wisconsin 5.00% $69.50 $85.00
Wyoming 4.00% $15.00 $30.00

Your move